| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работы (руб.) |
| Дорожное строительство |
| Разработка грунта вручную без вывоза грунта | м3 | 800 |
| Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта | м3 | 1100 |
| Разработка грунта механизмами без вывоза грунта | м3 | 350 |
| Разработка грунта механизмами с погрузкой и вывозом грунта | м3 | 700 |
| Уплотнение грунта в дорожном корыте | м2 | 45 |
| Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора | м.п. | 220 |
| Разборка сущ. асф./бетонного покрытия до 10см | м2 | 220 |
| Установка бортового камня сеч. 150х300 со стоимостью материала | м.п. | 850 |
| Установка садового бортового камня сеч. 100х200 со стоимостью м-ла | м.п. | 500 |
| Устройство песчаного основания толщиной 10см | м2 | 90 |
| Устройство щебеночного основания толщиной 10см из известкового щебня | м2 | 230 |
| Устройство щебеночного основания толщиной 10см из гранитного щебня | м2 | 320 |
| Устройство щебеночного основания из бетонного щебня фр.20-40 | м3 | 1800 |
| Устройство основания из бетонного отсева толщиной 10см | м2 | 140 |
| Устройство основания из гранитного отсева толщиной 5см | м2 | 220 |
| Устройство бетонного основания из бетона м200 толщиной 10см | м2 | 650 |
| Устройство бетонного основания из тощего бетона М100 толщ. 10см | м2 | 600 |
| Устройство бетонного основания толщ. 10см с армированием дорожной сеткой | м2 | 720 |
| Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона толщ. 10см | м2 | 180 |
| Проливка основания битумной эмульсией | м2 | 22 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 10см площадью до 500м2 | м2 | 1200 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 10см от 1000м2 до 3000м2 | м2 | 950 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия Н=10см площадью больше 3000м2 | м2 | 850 |
| Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом стр. мусора | м2 | 230 |
| Устройство основания из сухой цементно-песчанной смеси толщ.3см | м2 | 350 |
| Укладка тротуарной плитки площадью до 100м2 серая/цветная | м2 | 1400/1500 |
| Укладка тротуарной плитки площадью до 1000м2 серая/цветная | м2 | 1050/1150 |
| Укладка тротуарной плитки площадью больше 1000м2 серая/цветная | м2 | 920/990 |
| Нарезка швов в асф./бетонном (бетонном) покрытии алмазными дисками | м.п. | 90 |
| Поднятие горловин сущ. колодцев ж/б кольцами до 20 см | шт. | 3900 |
| Поднятие горловин сущ. колодцев кирпичом до 20см | Шт. | 3400 |
| Демонтаж дорожных плит с испол. крана с погрузкой и вывозом мусора | м2 | 450 |
| Устройство покрытия из плит ПДП 3000*1750 | м2 | 2500 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 60 |
| Устройство газона |
| 10см плодородного слоя+ семена | м2 | 250 |
| 20см плодородного слоя +3см торфа +семена | м2 | 510 |
| Цветники из однолетников | м2 | 2700 |
| Цветники из многолетних цветов | м2 | 3900 |